【NMB48 17thシングル「ワロタピーポー」劇場盤】
★7次終了
【N】 *44/238 【M】 *41/245 【BII】 *49/259
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
山本彩 35/35A 白間 35/35C 矢倉 26/35
山本加 *1/28 渋谷 *1/35 太田 16/35
梅山 *1/21 吉田 *0/35 上西 *1/28
内木 *1/21 加藤 *0/28 沖田 *0/28
谷川 *0/21 岩田 *2/21 村瀬 *3/21
小嶋 *2/14 川上千 *1/14 植村 *1/21
市川 *0/14 安田 *0/14 城 *0/21
古賀 *0/14 磯 *1/*7 久代 *0/14
堀 *0/14 大段 *0/*7 石塚 *1/*7
山尾 *0/14 川上礼 *1/*7 明石 *0/*7
東 *2/*7 安藤 *0/*7 井尻 *0/*7
本郷 *1/*7 石田 *0/*7 清水 *1/*7
林 *1/*7 鵜野 *0/*7 武井 *0/*7
日下 *0/*7 中野 *0/*7 中川 *0/*7
溝川 *0/*7 西澤 *0/*7 水田 *0/*7
三田 *0/*7 山田 *0/*7 森田 *0/*7
7次終了=8次受付時点
184/758 16thシングル「僕以外の誰か」
134/742 17thシングル「ワロタピーポー」
★7次終了
【N】 *44/238 【M】 *41/245 【BII】 *49/259
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
山本彩 35/35A 白間 35/35C 矢倉 26/35
山本加 *1/28 渋谷 *1/35 太田 16/35
梅山 *1/21 吉田 *0/35 上西 *1/28
内木 *1/21 加藤 *0/28 沖田 *0/28
谷川 *0/21 岩田 *2/21 村瀬 *3/21
小嶋 *2/14 川上千 *1/14 植村 *1/21
市川 *0/14 安田 *0/14 城 *0/21
古賀 *0/14 磯 *1/*7 久代 *0/14
堀 *0/14 大段 *0/*7 石塚 *1/*7
山尾 *0/14 川上礼 *1/*7 明石 *0/*7
東 *2/*7 安藤 *0/*7 井尻 *0/*7
本郷 *1/*7 石田 *0/*7 清水 *1/*7
林 *1/*7 鵜野 *0/*7 武井 *0/*7
日下 *0/*7 中野 *0/*7 中川 *0/*7
溝川 *0/*7 西澤 *0/*7 水田 *0/*7
三田 *0/*7 山田 *0/*7 森田 *0/*7
7次終了=8次受付時点
184/758 16thシングル「僕以外の誰か」
134/742 17thシングル「ワロタピーポー」