>>43 ■豆柴の大群■ t
「りスタート」 2019/12/18
4/18 12,590,046
4/17 12,583,104 4/16 12,577,076
4/15 12,570,448 /12,563,470/12,556,992/12,549,811/12,542,069/12,534,834/12,527,314/12,520,152/12,512,220/12,499,334/12,497,741/12,487,676/12,480,158/12,472,340/12,464,928
3/31 12,457,466 /12,449,549/12,442,242/12,434,778/12,426,462/12,418,052/12,409,503/12,400,339/12,392,653/12,384,832/12,376,429/12,366,505/12,355,352/12,344,667/12,333,133/12,323,945
3/15 12,311,012 /12,299,595/12,288,441/12,276,530/12,264,160/12,251,477/12,238,847/12,226,213/12,212,436/12,198,372/12,183,209/12,167,719/12,151,349/12,134,108/12,117,393//
2/29 12,098,715 /12,078,501/12,061,958/12,041,148/12,023,589/12,005,729/11,980,524/11,954,561/11,923,254/11,888,524/11,852,582/11,818,617/11,777,405/11,742,533
2/15 11,688,897 /11,617,713/11,542,534/11,333,860/11,315,417/11,291,957/11,276,052/11,250,811/11,225,024/11,203,798/11,180,077/11,158,041/11,136,929/11,114,442/11,083,692//
1/31 11,051,440 /11,025,853/10,997,190/10,965,062/10,936,961/10,906,688/10,862,297/1,816,674/10,779,171/10,741,922/10,704,233/10,664,470/10,623,569/10,568,099/10,505,858/10,455,639/
1/15 10,404,008 /10,349,688/10,292,059/10,215,590/10,131,552/1,032,841/9,947,335 /9,866,434/9,776,235/9,680,179/9,576,977/9,455,708/9,326,021/9,184,370/9,011,960//
12/31 8,831,530 /8,604,839/8,320,351/8,001,528/7,618,511/7,026,262/56,361,671/5,994,272/5,593,994/5,104,773/4,181,975/3,171,112/2,045,496/初日不明
「ろけっとすたーと」 2020/2/12
4/18 6,552,322
4/17 6,545,369 4/16 6,539,193
4/15 6,532,209 /6,523,888/6,517,269/6,509,758/6,501,324/6,493,485/6,485,367/6,476,977/6,468,391/6,459,843/6,450,302/6,440,630/6,431,528/6,421,467/6,411,197
3/31 6,397,692 /6,389,124/6,379,526/6,369,385/6,357,798/6,346,221/6,333,259/6,314,969/6,303,214/6,291,180/6,277,774/6,262,368/6,243,678/6,223,278/6,200,343/6,186,415
3/15 6,162,011 /6,142,656/6,125,650/6,105,674/6,084,720/6,061,769/6,038,476/6,014,053/5,984,789/5,953,289/5,919,728/5,882,906/5,844,429/5,802,790/5,760,428//
2/29 5,713,705 /5,659,772/5,612,998/5,551,144/5,500,757/5,448,936/5,370,049/5,274,758/5,140,958/4,947,114/4,712,579/4,509,243/4,266,824/4,006,865/3,556,690/2,969,967/2,104,220/初日不明
「大丈夫サンライズ」 2020/2/12
4/18 5,283,950
4/17 5,276,496 4/16 5,269,802
4/15 5,262,306 /5,253,320/5,246,147/5,238,226/5,229,598/5,221,410/5,212,563/5,203,711/5,192,166/5,184,327/5,176,269/5,167,061/5,157,955/5,148,195/5,138,173
3/31 5,125,532 /5,116,844/5,107,333/5,097,372/5,086,122//5,074,697/5,062,011/5,045,757/6,303,214/5,022,911/5,010,187/4,995,685/4,978,003/4,959,584/4,939,064/4,924,335
3/15 4,902,012 /4,887,780/4,872,441/4,854,256/4,835,888/4,815,265/4,794,453/4,772,618/4,747,258/4,720,209/4,691,773/4,660,856/4,627,462/4,591,533/4,555,571//
2/29 4,514,351 /4,468,337/4,427,352/4,373,878/4,331,079/4,285,913/4,220,125/4,143,469/4,038,040/3,893,599/3,731,006/3,582,259/3,403,995/3,206,522/2,859,587/2,392,186/1,698,500/初日不明