順位 馬名 1勝馬頭数 勝ち上がり率
1 ディープインパクト 84 59.6%
2 キズナ 63 40.1%
3 エピファネイア 46 34.3%
4 ロードカナロア 45 33.6%
5 ルーラーシップ 45 30.0%
6 ハーツクライ 39 47.0%
7 ヘニーヒューズ 38 41.3%
8 キングカメハメハ 36 44.4%
9 オルフェーヴル 36 26.3%
10 キンシャサノキセキ 34 39.5%
11 ダイワメジャー 33 38.4%
12 スクリーンヒーロー 29 37.7%
13 ヴィクトワールピサ 27 31.4%
14 ゴールドアリュール 25 35.7%
15 クロフネ 23 32.4%
16 ジャスタウェイ 23 25.8%
17 サウスヴィグラス 21 45.7%
18 マジェスティックウォリアー 21 30.0%
19 パイロ 20 31.7%
20 ゴールドシップ 20 29.0%
オルフェーヴルが下位になったとたんスレ立てが無くなったようなので僕が立てましたよ😊
結論
・キズナがディープキンカメ不在後に数値アップするか見もの
・スクリーンヒーローは来年以降数値アップ濃厚、ディープ産駒無くなったら勝ち上がり率50パーセント超えも!?
・ジャスタウェイ、ハービンジャーは営業終了
1 ディープインパクト 84 59.6%
2 キズナ 63 40.1%
3 エピファネイア 46 34.3%
4 ロードカナロア 45 33.6%
5 ルーラーシップ 45 30.0%
6 ハーツクライ 39 47.0%
7 ヘニーヒューズ 38 41.3%
8 キングカメハメハ 36 44.4%
9 オルフェーヴル 36 26.3%
10 キンシャサノキセキ 34 39.5%
11 ダイワメジャー 33 38.4%
12 スクリーンヒーロー 29 37.7%
13 ヴィクトワールピサ 27 31.4%
14 ゴールドアリュール 25 35.7%
15 クロフネ 23 32.4%
16 ジャスタウェイ 23 25.8%
17 サウスヴィグラス 21 45.7%
18 マジェスティックウォリアー 21 30.0%
19 パイロ 20 31.7%
20 ゴールドシップ 20 29.0%
オルフェーヴルが下位になったとたんスレ立てが無くなったようなので僕が立てましたよ😊
結論
・キズナがディープキンカメ不在後に数値アップするか見もの
・スクリーンヒーローは来年以降数値アップ濃厚、ディープ産駒無くなったら勝ち上がり率50パーセント超えも!?
・ジャスタウェイ、ハービンジャーは営業終了