緊急事態宣言延長により特別定額給付金 +20万円以上
緊急事態宣言延長したからには、国民全員に給付金出さんかい
はよ国債刷らんかい麻生
最低限の事も出来んこいつらは必ず選挙で落としてやろう、一掃してやる!!
次の選挙では盛大な 自民党・公明党議員 落選祭り開幕や!! キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
非常事態下において国民を苛立たせる利権にまみれた愚策による感染拡大、現状のままでは五輪中止決定的、政権交代待ったなし!!
後手後手不祥事連発 自民党・公明党 はよせんかい
50万円 特別定額給付金 はよせえ
50万円 特別定額給付金 はよせえ
50万円 特別定額給付金 はよせえ
50万円 特別定額給付金 はよせえ
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b67a85779c3b705e2c3bbbe09946b2e696e967b https://news.yahoo.co.jp/articles/51e1941e40c9b6fb8933ea666a723589fe0d6941 博多区美野島4丁目1番付近路上で登校中の女児が自動車に乗車した男からスマートフォンを向けられる事案が発生しました。犯人はサングラスを着用し青色の自動車に乗車しています。
中央区笹丘2丁目18番付近の路上で人を待ち伏せしているような不審な男が目撃されました。男は年齢70歳くらい身長170センチくらいの中肉白髪で白いジャンパー黒色ズボン白色マスクを着用していました。
たったこれだけで何騒いでんの。しかも無症状もいるんだろ。
なら自殺者も全て報道しろ。あと交通事故死もな。
GW色んなとこ行きたいから減らせよ
何横ばいになってんだよ
祖母の家行ってひ孫見せに行かせろや
100人200人なったらまた自粛なるやろがい
北九州、八幡西の60代男性がお亡くなり(ー人ー)重症が2名に減った
経路不明に若松の高齢者が目立つ。すでに公表されているデイなのか
新たなクラスターか関連は不明だけど、若松の場合、戸畑とセットで見る必要がある
東部は高齢者が多い地区だからまじで気をつけないとやばい
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24 計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16 計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0 計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1 計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9 計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121 計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150 計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75 計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68 計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76 計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27 計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214 計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153 計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99 計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63 計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71 計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31 計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29 計*187
03/07 *35 *15 *34 *49 *31 *43 *** 計*207
みやこ町と行橋のクラスター収まらないのに大してニュースにならない
さすが福岡で一番どうでもいい地域だわ
東から来た「オーガ」ゆかりの金富神社は圧巻ですよ。
中央区天神1丁目4番付近の歩道上で通行中の女性が見知らぬ男から抱きつかれる事件が発生しました。男は年齢40歳代身長160センチ位青っぽい服装紫色リュックを所持しています。
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214 計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153 計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99 計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63 計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71 計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31 計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29 計*187
03/07 *35 *15 *34 *49 *31 *43 *41 計*248
若松の高齢者の多い場所にクラスター増えてきた
声かけていきましょう
皆で集まったりはまだ早い、しゃべる時はマスクして!
「下げ止まりの要因」に“名指し” 「アクティブシニア」で感染拡大?
https://www.fnn.jp/articles/-/155091 お待たせ。今日の。
【速報】福岡県で新たに41人の新型コロナ感染を確認。福岡市5人、北九州市14人、久留米市1人、他、県発表分21人。3月13日 [記憶たどり。★]
http://2chb.net/r/newsplus/1615634232/