あとはワクチン打って打って打ちまくるだけだね スケジュール前進させていいんじゃない
Billysからミスドあたりの行列なに?
なんの行列?
七月始めらへんから徐々に増えてくやろなー
まーーーたお盆田舎帰れんか?
いい加減ばあちゃんにひ孫とあわせたいんや
福岡県 コロナカレンダー 2021〜
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214 計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153 計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99 計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63 計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71 計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31 計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29 計*187
03/07 *35 *15 *34 *49 *31 *43 *41 計*248
03/14 *38 *13 *28 *42 *45 *40 *38 計*244
03/21 *34 *15 *36 *24 *28 *28 *38 計*203
03/28 *23 *13 *30 *29 *27 *39 *39 計*200
04/04 *27 *14 *51 *42 *48 *54 *81 計*317
04/11 *52 *34 *72 156 109 138 137 計*698
04/18 110 118 151 244 268 239 321 計1451
04/25 334 154 276 440 337 305 352 計2198
05/02 417 285 239 337 259 472 519 計2528
05/09 529 372 404 635 502 472 522 計3436
05/16 505 282 346 500 399 387 310 計2729
05/23 262 195 199 211 179 192 190 計1428
05/30 152 *66 *81 116 102 *79 *85 計*681
06/06 *79 *27 *57 *66 *42 *58 *47 計*376
06/13 *37 *23 *35 *40 *41 *26 *47 計*249
北九州 6/19
陽性者数の内訳
入院等 201人 ←微増
調整中 55人
死亡 85人
入院中・調整中の内訳
無症状 50人
軽症・中等症 201人 ←増えた
重症 5人
公務員1、大分県1
とくに目立った変化なし
本日以上
北九州は19人全員が65歳以下のワクチン未接種世代、特に20代が多い
感染拡散とワクチン効果が平衡してると見る。
重症化しやすい高齢者が無なのが、わずかな救い
FBS
ロシア人の男2名、コロナ水際対策を破ってマリノアのマリーナに上陸
ロシア株入ってきたかも
暑くなってきて何故かここに来て爺のマスク率が心配になるほど100%に近づいてる
ホムセン行くと2重マスクも多い
一回目のワクチン接種時に何か釘刺されてるのか?
熱中症かもしれん、ある意味。判断鈍るし
うちわも持参でと呼び掛けよう
二重マスクは、若年に流行りのウレタンマスク(←ただのおしゃれ・ブス隠し)
同様効果無し。不織布マスクの鼻の部分を波状に折るよう
ほぼ下げ止まりだね
明日は近所のワクチン接種の手伝いに行くよー
順調に減ってきたのはソフトバンクが無観客試合にしたのは影響してるんかな?個人的にはスポーツ観戦ではコロナ罹患する恐れは低いと考えてるほうなんだが。
辛うじて、先週を下回った
北九州がもっと減ってくれないと
福岡県内の新型コロナ感染確認状況
【6月20日】
▼陽性者: 36人
▼検査数:1291件
▼陽性率: 1.4% ※1週間
▼発表自治体別の陽性者数
福岡市 :5人
北九州市:15人
久留米市:0人
福岡県 :16人 ※3市除く
▼インド型疑い:0人
今日はスレが立たないな
記憶たどり。どうしたんだろう?
福岡県 コロナカレンダー 2021〜
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214 計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153 計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99 計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63 計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71 計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31 計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29 計*187
03/07 *35 *15 *34 *49 *31 *43 *41 計*248
03/14 *38 *13 *28 *42 *45 *40 *38 計*244
03/21 *34 *15 *36 *24 *28 *28 *38 計*203
03/28 *23 *13 *30 *29 *27 *39 *39 計*200
04/04 *27 *14 *51 *42 *48 *54 *81 計*317
04/11 *52 *34 *72 156 109 138 137 計*698
04/18 110 118 151 244 268 239 321 計1451
04/25 334 154 276 440 337 305 352 計2198
05/02 417 285 239 337 259 472 519 計2528
05/09 529 372 404 635 502 472 522 計3436
05/16 505 282 346 500 399 387 310 計2729
05/23 262 195 199 211 179 192 190 計1428
05/30 152 *66 *81 116 102 *79 *85 計*681
06/06 *79 *27 *57 *66 *42 *58 *47 計*376
06/13 *37 *23 *35 *40 *41 *26 *47 計*249
06/20 *47 *** *** *** *** *** *** 計**47
修正です。
福岡県 コロナカレンダー 2021〜
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214 計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153 計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99 計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63 計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71 計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31 計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29 計*187
03/07 *35 *15 *34 *49 *31 *43 *41 計*248
03/14 *38 *13 *28 *42 *45 *40 *38 計*244
03/21 *34 *15 *36 *24 *28 *28 *38 計*203
03/28 *23 *13 *30 *29 *27 *39 *39 計*200
04/04 *27 *14 *51 *42 *48 *54 *81 計*317
04/11 *52 *34 *72 156 109 138 137 計*698
04/18 110 118 151 244 268 239 321 計1451
04/25 334 154 276 440 337 305 352 計2198
05/02 417 285 239 337 259 472 519 計2528
05/09 529 372 404 635 502 472 522 計3436
05/16 505 282 346 500 399 387 310 計2729
05/23 262 195 199 211 179 192 190 計1428
05/30 152 *66 *81 116 102 *79 *85 計*681
06/06 *79 *27 *57 *66 *42 *58 *47 計*376
06/13 *37 *23 *35 *40 *41 *26 *47 計*249
06/20 *36 *** *** *** *** *** *** 計**36