東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145
06/19 *1622 *1076 ***** ***** ***** ***** ***** 計**2698
昨年も今の時期から夏に向けて増加が始まったから季節的な要因でしょう
外国人観光客増加による人流は関係ないと思う
報告*****日***月***火***水***木***金***土***合計
04/03 1263 *685 1083 1367 1196 1165 1320 計*8079(前週比*-13.39%)
04/10 1352 *776 1212 1423 1370 1015 1098 計*8346(前週比**+2.07%)
04/17 *867 *543 1041 1316 1203 *879 *887 計*6736(前週比*-18.31%)
04/24 *906 *582 *942 1075 *912 *564 *418 計*5399(前週比*-19.85%)
05/01 *512 *358 *513 *406 *267 *259 *472 計*2787(前週比*-48.38%)
05/08 *528 *345 *441 *482 *459 *459 *510 計*3224(前週比*+15.68%)
05/15 *519 *365 *604 *725 *629 *565 *619 計*4026(前週比*+24.88%)
05/22 *622 *345 *557 *659 *518 *361 *396 計*3458(前週比*-14.11%)
05/29 *389 *189 *413 *391 *348 *285 *312 計*2327(前週比*-32.71%)
06/05 *268 *152 *269 *316 *285 *208 *218 計*1716(前週比*-26.26%)
06/12 *278 *184 *257 *310 *248 *225 *232 計*1734(前週比**+1.05%)
06/19 *274 *142 **** **** **** **** **** 計**416
東京10歳未満合計の推移(原則、速報値)
報告*****日***月***火***水***木***金***土***合計
04/03 1263 *685 1083 1367 1196 1165 1320 計*8079(前週比*-13.39%)
04/10 1352 *776 1212 1423 1370 1015 1098 計*8346(前週比**+2.07%)
04/17 *867 *543 1041 1316 1203 *879 *887 計*6736(前週比*-18.31%)
04/24 *906 *582 *942 1075 *912 *564 *418 計*5399(前週比*-19.85%)
05/01 *512 *358 *513 *406 *267 *259 *472 計*2787(前週比*-48.38%)
05/08 *528 *345 *441 *482 *459 *459 *510 計*3224(前週比*+15.68%)
05/15 *519 *365 *604 *725 *629 *565 *619 計*4026(前週比*+24.88%)
05/22 *622 *345 *557 *659 *518 *361 *396 計*3458(前週比*-14.11%)
05/29 *389 *189 *413 *391 *348 *285 *312 計*2327(前週比*-32.71%)
06/05 *268 *152 *269 *316 *285 *208 *218 計*1716(前週比*-26.26%)
06/12 *278 *184 *257 *310 *248 *225 *232 計*1734(前週比**+1.05%)
06/19 *274 *142 **** **** **** **** **** 計**416
東京20代〜60代合計の推移(原則、速報値)
報告*****日****月****火****水****木****金****土*****合計
04/03 *5259 *2961 *4809 *5973 *6182 *5616 *5421 計36221(前週比**+5.97%)
04/10 *5331 *2997 *4522 *5401 *5675 *4646 *4570 計33142(前週比**-8.50%)
04/17 *3400 *2328 *3531 *4212 *4270 *3505 *3496 計24742(前週比*-25.35%)
04/24 *3062 *1961 *3167 *3881 *3534 *2616 *2039 計20260(前週比*-18.11%)
05/01 *2095 *1626 *2183 *2030 *1635 *1966 *2652 計14187(前週比*-29.98%)
05/08 *3311 *2160 *3299 *3506 *3044 *2950 *2592 計20862(前週比*+47.05%)
05/15 *2145 *1558 *2410 *2851 *2819 *2400 *2211 計16394(前週比*-21.42%)
05/22 *2069 *1281 *2090 *2538 *2295 *1769 *1693 計13735(前週比*-16.23%)
05/29 *1413 **916 *1536 *1628 *1625 *1467 *1457 計10042(前週比*-26.89%)
06/05 *1030 **681 *1226 *1277 *1276 *1108 *1011 計*7609(前週比*-24.23%)
06/12 **997 **616 **972 *1349 *1246 *1113 *1164 計*7457(前週比**-2.00%)
06/19 *1038 **716 ***** ***** ***** ***** ***** 計*1754
これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?
ここからまた増えるとしてその理由ってなに?
もう増える理由なんてないわよね?
きっとこのまま終わりね。
減ったなあ
そもそも世間ではもう誰もコロナ気にしてないけど
近くにある民間のPCR検査場、
あれほどの大行列だったのが今じゃ嘘のように人いない
まあ、潰れるのも時間の問題だな
で、幽霊病床はどーなった?
医者は補助金ネコババしても何もおとがめ無しか?
しかし、いつ誰の体内で強毒の変異株が発生してばら撒かれるかもわからんのに、コロナ終わったとか言って遊び歩いてる奴ってアホだよな。