最近終電近くの電車が空いてるんだが
この時期にこれで経済は持つのか?
現金給与総額、名目・実質賃金指数
平均月間 名目 前年比% 物価 実質 前年比%
2010年 317,321円 101.0 0.5 95.6 105.6 1.3
2011年 316,791円 100.8 ▲0.2 95.4 105.7 0.1
2012年 314,126円 100.0 ▲0.9 95.4 104.8 ▲0.9
2013年 314,048円. 99.6 ▲0.4 95.8 103.9 ▲0.9
2014年 316,567円 100.0 0.4 99.0 101.0 ▲2.8
2015年 313,801円 100.0 0.1 . 100.0 100.0 ▲0.9
2016年 315,590円 100.6 0.5 99.9 100.7 0.7
201701 269,790円 86.1 0.3 100.0 86.1 ▲0.1
201702 262,845円 83.9 0.4 . 99.9 84.0 0.0
201703 278,677円 88.9 0.0 100.0 88.9 ▲0.3
201704 275,224円 87.8 0.5 100.4 87.5 0.0
201705 269,968円 86.1 0.6 100.6 85.6 0.0
201706 433,043円 . 138.2 0.4 100.4. 137.6 ▲0.1
201707 370,823円 . 118.3 ▲0.6 100.2. 118.1 ▲1.1
201708 273,886円 87.4 0.7 100.5 87.1 ▲0.1
201709 267,248円 85.3 0.9 100.8 84.6 ▲0.1
201710 267,433円 85.3 0.2 100.8 84.6 ▲0.1
季調月次
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
名目賃金
2010年 101.5 101.0 101.5 102.6 101.3 100.8 100.6 101.1 101.6 101.3 101.1 100.1
2011年 101.6 101.0 100.8 100.7 101.8 100.4 100.5 100.6 100.9 100.9 100.8 100.7
2012年 100.3 101.2 101.3 100.4 100.3 100.1 *98.7 100.4 100.1 100.2 *99.7 *98.9
2013年 100.1 *99.9 *99.7 *99.8 *99.7 100.4 *98.2 *99.2 *99.4 *99.6 100.0 *99.2
2014年 *99.5 *99.5 *99.9 *99.9 *99.8 101.0 *99.9 *99.8 *99.8 *99.5 *99.9 100.2
2015年 100.1 *99.7 *99.8 100.5 100.4 *98.6 100.7 100.2 100.3 100.3 *99.9 100.2
2016年 100.1 100.5 101.3 100.4 100.3 100.0 101.8 100.3 100.3 100.5 100.4 100.7
2017年 100.5 100.9 101.3 100.8 100.9 100.4 101.2 101.0 101.3 100.7
実質賃金
2010年 105.8 105.1 105.6 107.1 105.8 105.4 105.7 106.4 106.7 106.0 105.6 104.8
2011年 106.4 105.8 105.6 105.6 106.8 105.3 105.2 105.5 105.9 105.8 105.9 105.6
2012年 104.9 105.6 105.3 104.8 105.0 105.2 104.0 105.7 105.3 105.5 104.9 103.9
2013年 104.9 105.0 104.7 104.9 104.6 105.2 102.5 103.3 103.3 103.3 103.2 102.2
2014年 102.6 102.5 102.9 100.7 100.3 101.5 100.2 100.0 *99.8 *99.8 100.2 100.4
2015年 100.1 *99.9 100.0 100.4 100.3 *98.6 100.7 100.2 100.3 100.3 *99.8 100.2
2016年 100.1 100.4 101.3 100.6 100.7 100.4 102.3 100.8 100.8 100.3 *99.7 100.1
2017年 *99.9 100.4 101.0 100.6 100.6 100.3 101.2 100.7 100.8 100.2
安倍川餅下痢三
残業0法案 錆残青天井のせいだ
電通 東大 ま〜ん バカ女 まつり 自殺
これを出しに時間外規制すすめたからだ
物価を釣り上げ 重税取り立て 生活破壊の自民党
シンガプール逃げ込む 税金天国のせいだ
アベノ大躍進凄いな
生産性文化大革命の威力が発揮されてる
以前の一、二か月の横ばい状態をもって
JKリフレは「実質賃金は上がっている。これからも上がる」とか言ってたな
カルトみっともねえ
以前の一、二か月の横ばい状態をもって
JKリフレは「実質賃金は上がっている。これからも上がる」とか言ってたな
カルトみっともねえ
以前の一、二か月の横ばい状態をもって
JKリフレは「実質賃金は上がっている。これからも上がる」とか言ってたな
カルトみっともねえ