_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/06 Thr Total post count 2,266,891
1 livejupiter 326,678 429 swallow.5ch
2 newsplus 181,759 163 asahi.5ch
3 streaming 106,591 144 egg.5ch
4 news4vip 103,824 109 hebi.5ch
5 nanmin 97,675 112 rosie.5ch
6 poverty 93,559 89 leia.5ch
7 mnewsplus 59,420 62 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 54,625 60 matsuri.5ch
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/06 Thr Total post count 2,296,184
1 livejupiter 331,701 395 swallow.5ch
2 newsplus 183,545 163 asahi.5ch
3 streaming 108,489 183 egg.5ch
4 news4vip 105,069 126 hebi.5ch
5 nanmin 98,823 129 rosie.5ch
6 poverty 94,528 94 leia.5ch
7 mnewsplus 60,071 68 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 55,295 56 matsuri.5ch
9 gamesm 50,919 44 krsw.5ch
10 livenhk 49,558 32 nhk2.5ch
11 liveanb 39,511 32 himawari.5ch
12 liventv 34,599 5 himawari.5ch
13 news 34,306 23 hayabusa9.5ch
47 uwasa 7,017 9 fate.5ch
87 pokego 3,631 3 krsw.5ch
203 liveanarchy 984 4 agree.5ch
440 pet 231 0 mao.5ch
916 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
974 susucoin 0 0 krsw.5ch
_,),_ _,),_
(o・e・)フ (´・ω・`) チュン
_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/07 Fri Total post count 1,779,585
1 livejupiter 257,086 300 swallow.5ch
2 newsplus 160,346 174 asahi.5ch
3 streaming 86,023 130 egg.5ch
4 poverty 80,252 116 leia.5ch
5 news4vip 79,430 150 hebi.5ch
6 nanmin 71,066 115 rosie.5ch
7 mnewsplus 51,450 80 hayabusa9.5ch
_,),_
(o・e・) チュンチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/07 Fri Total post count 1,967,861
1 livejupiter 286,243 619 swallow.5ch
2 newsplus 171,006 156 asahi.5ch
3 streaming 93,780 128 egg.5ch
4 news4vip 87,841 123 hebi.5ch
5 poverty 87,363 93 leia.5ch
6 nanmin 80,718 145 rosie.5ch
7 mnewsplus 55,415 58 hayabusa9.5ch
_,),_
(o・e・) ねむいチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/07 Fri Total post count 2,326,859
1 livejupiter 349,601 438 swallow.5ch
2 newsplus 189,588 181 asahi.5ch
3 streaming 114,649 255 egg.5ch
4 news4vip 103,382 121 hebi.5ch
5 poverty 98,568 120 leia.5ch
6 nanmin 97,143 149 rosie.5ch
7 mnewsplus 62,585 70 hayabusa9.5ch
>>15
_,),_ _,),_
(o・e・)フ あげ SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/07 Fri Total post count 2,386,990
1 livejupiter 360,002 584 swallow.5ch
2 newsplus 193,134 204 asahi.5ch
3 streaming 119,565 221 egg.5ch
4 news4vip 105,933 167 hebi.5ch
5 poverty 100,757 129 leia.5ch
6 nanmin 99,751 135 rosie.5ch
7 mnewsplus 63,753 63 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 56,410 79 matsuri.5ch
9 gamesm 52,289 55 krsw.5ch
10 livenhk 47,458 15 nhk2.5ch
11 liveanb 46,779 94 himawari.5ch
12 liventv 41,583 22 himawari.5ch
13 news 38,826 31 hayabusa9.5ch
44 uwasa 7,739 9 fate.5ch
91 pokego 3,154 7 krsw.5ch
189 liveanarchy 1,121 3 agree.5ch
437 pet 228 1 mao.5ch
917 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
963 susucoin 0 0 krsw.5ch
5 poverty 100,757 129 leia.5ch
{ll}rf(⌒}lk
{l} ヾl) ,ノシ′ , .::'"´::::::::::::::::::::::::``ヽ、 | ヽ | ‥
.lj lj´ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\ | _/ ヽ_ノ や ’’’’
O O {::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ |
{:::::::::::::::::::::::::::::;;;、:-‐、:::::::::::::::::::', | ニ ナ、 ‐|z、
`iー‐--一''"´ ';:::::::::::::::::::! | 、/フ兀’ ノ! し
l .: 〈:::::::::::::::::::l |
l :. .:: l::::::::::::::::::! |
{、____j.!i 、___,.ィ' __」/ニヘ;::::::l / ノフ フ勹 -H- j__ __!___‥{:}
ハ::ヾ:゚`:}干!::"-゚'"Y´ ' 〉ヽi:::::l ∠ -┐ l王リ-|- ¨,ニ,¨∧,ノ │-一 lj
`l、::::::ノ ノ::ヽ:::::::;ノ .: ∵ノ::::l │ ノ | ̄l ̄ |ニ| ノヽ、 / 、__ o
', ̄ 、 :.  ̄ ヾ´:::::ノ \
', `` / ``{ \_____________
', 、==、 / ヽ、
r====k、 ', 二´ / ソ \__,..、
l三 三三!lヨ ヽ / : / l( O` ̄ ̄ ̄ ̄7又 7ヽ、
l三 三三!lヨ /`ー‐ァへ,、 : / l ` ====='==/ \
_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/08 Sat Total post count 823,340
1 livejupiter 141,082 332 swallow.5ch
2 newsplus 70,124 231 asahi.5ch
3 streaming 45,765 90 egg.5ch
4 news4vip 41,773 126 hebi.5ch
5 poverty 34,510 100 leia.5ch
6 nanmin 29,560 143 rosie.5ch
7 mnewsplus 22,644 66 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 17,979 81 matsuri.5ch
_,),_
(o・e・) 真っ暗チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/08 Sat Total post count 1,739,102
1 livejupiter 283,617 264 swallow.5ch
2 newsplus 137,140 163 asahi.5ch
3 news4vip 86,053 119 hebi.5ch
4 streaming 84,651 123 egg.5ch
5 poverty 74,464 94 leia.5ch
6 nanmin 68,009 116 rosie.5ch
7 mnewsplus 47,442 64 hayabusa9.5ch
すずめさんたちお疲れ様です(´・ω・`)
一昨日辺りからやっとこ寒さが本気出してます
すずめさんぱんぱんスレの画像めちゃんこもふもふしてました( ^ω^)
今日のすずめさんたち
帰宅
プチプチ
>>29
>>30
乙チュンチュン
丘の上の家いいチュンネ
だいたい高級住宅街チュン
断熱プチプチ効果あるチュンカ
_,),_
(o・e・) いつもありがチュン _,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/08 Sat Total post count 1,975,837
1 livejupiter 312,443 463 swallow.5ch
2 newsplus 153,971 266 asahi.5ch
3 streaming 99,245 379 egg.5ch
4 news4vip 97,796 178 hebi.5ch
5 poverty 83,908 145 leia.5ch
6 nanmin 78,158 159 rosie.5ch
7 mnewsplus 52,066 61 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 49,313 115 matsuri.5ch
_,),_
(o・e・) チュンチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/08 Sat Total post count 2,413,678
1 livejupiter 386,626 561 swallow.5ch
2 newsplus 177,752 147 asahi.5ch
3 streaming 130,860 174 egg.5ch
4 news4vip 117,923 176 hebi.5ch
5 poverty 98,500 95 leia.5ch
6 nanmin 94,863 138 rosie.5ch
7 livecx 71,346 404 himawari.5ch
あ〜…0.03秒早かったチュン
またしても残念無念チュンチュン……(;-e-)
>>36
なかよしチュンチュン(o・e・) 結果チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/08 Sat Total post count 2,567,875
1 livejupiter 415,367 568 swallow.5ch
2 newsplus 185,823 201 asahi.5ch
3 streaming 138,937 207 egg.5ch
4 news4vip 124,813 155 hebi.5ch
5 poverty 103,463 114 leia.5ch
6 nanmin 101,618 128 rosie.5ch
7 livecx 78,836 44 himawari.5ch
8 morningcoffee 65,325 78 matsuri.5ch
9 mnewsplus 60,739 62 hayabusa9.5ch
10 livenhk 53,357 47 nhk2.5ch
11 gamesm 44,275 50 krsw.5ch
12 news 36,756 22 hayabusa9.5ch
48 uwasa 8,306 17 fate.5ch
109 pokego 2,725 2 krsw.5ch
135 liveanarchy 2,119 3 agree.5ch
470 pet 201 0 mao.5ch
900 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
960 susucoin 0 0 krsw.5ch
_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/09 Sun Total post count 643,237
1 livejupiter 120,069 335 swallow.5ch
2 newsplus 54,368 151 asahi.5ch
3 news4vip 35,345 65 hebi.5ch
4 streaming 31,406 56 egg.5ch
5 poverty 24,761 76 leia.5ch
6 nanmin 24,119 48 rosie.5ch
7 liveanb 17,330 85 himawari.5ch
8 morningcoffee 15,606 43 matsuri.5ch
9 mnewsplus 15,203 38 hayabusa9.5ch
10 livebs2 13,362 0 tanuki.5ch
_,),_
(o・e・) ひるチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/09 Sun Total post count 1,052,969
1 livejupiter 184,938 428 swallow.5ch
2 newsplus 86,825 180 asahi.5ch
3 news4vip 54,199 122 hebi.5ch
4 streaming 44,332 47 egg.5ch
5 poverty 41,037 93 leia.5ch
6 nanmin 40,600 97 rosie.5ch
7 morningcoffee 27,585 55 matsuri.5ch
>>31
きっと嫌儲民が住んでるからこの丘の上の町はブラジルのファベーラみたいな立地のいい丘に輩が勝手に住み着いた貧困街的な下町ですね
今日のすずめさんたち
夕方。エコバッグの使い方
暗くなって冬の花火
>>44
>>45
乙チュンチュン
股間にネギぶっさしワロチュン
冬の花火もいい雰囲気チュンネ
_,),_
(o・e・) アリガチュンチュン _,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/09 Sun Total post count 2,217,941
1 livejupiter 367,971 592 swallow.5ch
2 newsplus 165,015 261 asahi.5ch
3 news4vip 108,209 203 hebi.5ch
4 streaming 100,522 182 egg.5ch
5 nanmin 98,783 196 rosie.5ch
6 poverty 84,929 157 leia.5ch
7 livenhk 56,962 317 nhk2.5ch